Build: | ASEA 1994−1995 (18) | ||||||||
Top speed: | 160 km/h | ||||||||
Formation: | 2 cars | ||||||||
Gauge: | 1435 mm | ||||||||
UIC axles: | Bo'Bo'+2'2' | ||||||||
Train length: | 49.87 m | ||||||||
Weight: | 103 t | ||||||||
Electric systems: | 15 kV AC 16.7 Hz |
||||||||
Power output: | 1280 kW |
||||||||
Source: | en.wikipedia.org | ||||||||
Numbering: 3224-3241 |
Krösatågen X14 | Krösatågen | 1 | |
ÖTRAF X14 | ÖstgötaTrafiken AB | 1 | |
TiB X14 | Tåg i Bergslagen | 4 | |
Västtrafik X14 | Västtrafik AB | 1 |