Series: | 060-DA | ||||||||
Build: | Electroputere 1965−1978 (422) | ||||||||
Top speed: | 100 km/h | ||||||||
Gauge: | 1435 mm | ||||||||
UIC axles: | Co'Co' | ||||||||
Length: | 17 m | ||||||||
Width: | 3 m | ||||||||
Weight: | 116 t | ||||||||
Prime mover: | Sulzer 12LDA28 | ||||||||
Power output: | 1544 kW |
||||||||
Tractive effort: | 314 kN |
||||||||
Source: | en.wikipedia.org | ||||||||
Numbering: 01-422 |
@private-pl 060DA | Private owners group | 5 | |
@private-pl ST43 | Private owners group | 2 | |
CTL ST43 | CTL Logistics | 5 | |
Orion Kolej 060DA | Orion Kolej | 1 | |
PKP Cargo ST43 | PKP Cargo | 46 | |
PRKiI ST43 | Przedsiebiorstwo Robót Kolejowych i Inzynieryjnych | 1 |