Build: | AEG, BBC, Henschel, Krauss-Maffei, Krupp, Siemens 1972−1978 (170) | ||||||||
Top speed: | 120 km/h | ||||||||
Gauge: | 1435 mm | ||||||||
UIC axles: | Co'Co' | ||||||||
Length: | 19.49 m | ||||||||
Weight: | 118 t | ||||||||
Electric systems: | 15 kV AC 16.7 Hz |
||||||||
Power output: | 5982 kW |
||||||||
Tractive effort: | 450 kN |
||||||||
Source: | en.wikipedia.org | ||||||||
Numbering: 001–170 |
BYB 151 | BayernBahn GmbH | 1 | |
DB 151 | Deutsche Bahn AG | 3 | |
DBC 151 | DB Cargo Deutschland | 59 | |
EGP 151 | Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | 5 | |
HRDE 162 | Hector Rail Deutschland | 7 | |
HSL 151 | HSL Logistik | 2 | |
Lokomotion 151 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | 3 | |
RBH 151 | RBH Logistics | 7 | |
Rpool 151 | Railpool GmbH | 4 | |
SRG 151 | Saar Rail | 3 | |
SRI 151 | SRI Rail Invest GmbH | 4 |