Series: | Skoda 140 | ||||||||
Build: | Škoda 1953−1958 (100) | ||||||||
Top speed: | 120 km/h | ||||||||
Gauge: | 1435 mm | ||||||||
UIC axles: | Bo'Bo' | ||||||||
Length: | 15.74 m | ||||||||
Weight: | 82 t | ||||||||
Electric systems: | 3 kV DC |
||||||||
Power output: | 2032 kW |
||||||||
Tractive effort: | 212 kN |
||||||||
Source: | de.wikipedia.org | ||||||||
Numbering: 001–100 |
ČD 140 | Czech Railways | 3 | |
IDSC 140 | IDS CARGO a.s | 2 | |
PHU 140 | PHU Lokomotiv | 1 | |
PSZ 140 | Prvá Slovenská Zeleznièná | 2 | |
RJ 140 | RegioJet a.s. | 1 | |
RP 140 | Rail Polska | 1 | |
STK 140 | Specjalny Transport Kolejowy | 2 | |
SVV E499.0 | Spolok Vyhrevna Vrutky | 1 | |
ZKT 140 | Železničný klub Tatran | 1 | |
ZSSK 140 | Železničná spoločnosť Slovensko | 1 | |
ZSSK Cargo 140 | Zeleznicná Spolocnost Cargo Slovakia | 1 |