Series: | DRB 50 | ||||||||
Build: | RAW Stendal 1960−1967 (200) | ||||||||
Top speed: | 80 km/h | ||||||||
Gauge: | 1435 mm | ||||||||
Whyte notation:: | 2-10-0 | ||||||||
UIC axles: | 1'E h2 | ||||||||
Length: | 22.98 m | ||||||||
Weight: | 89 t | ||||||||
Power output: | 1470 kW |
||||||||
Source: | en.wikipedia.org | ||||||||
Numbering: 8001-8200 |
![]() | Dampf-Plus 52.80 | Dampf-Plus | 1 |
![]() | DLFB 52.80 | Dampflokfreunde Berlin e. V. | 1 |
![]() | DLM 52.80 | Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG | 1 |
![]() | DR 52.80 | Deutsche Reichsbahn | 25 |
![]() | EMBB 52.80 | Eisenbahnmuseum Bayerischer Bahnhof | 1 |
![]() | WFL 52.80 | Wedler & Franz GbR | 1 |