Build: | ANF, De Dietrich, Renault, SACM 1950−1961 | ||||||||
Top speed: | 120 km/h | ||||||||
Gauge: | 1435 mm | ||||||||
Length: | 21.85 m | ||||||||
Width: | 3.09 m | ||||||||
Height: | 3.95 m | ||||||||
Weight: | 32 t | ||||||||
Power output: | 250 kW |
||||||||
Source: | fr.wikipedia.org | ||||||||
Numbering: 3801-4051 |
ABFC X 3800 | Autorails Bourgogne Franche-Comté | 1 | |
CFCL X 3800 | Chemin de fer Charente-Limousine | 1 | |
CFTB X 3800 | Chemin de Fer Touristique du Bréda | 1 | |
CFV3V X 3800 | Chemin de Fer Touristique de Trois Vallees | 1 | |
SNCF X 3800 | French National Railway Corporation | 3 | |
TFBCO X 3800 | Tourisme Ferroviaire de la Brie Champenoise à l'Omois | 1 |