Build: | Cockerill, ABR 1964−1965 (106) | ||||||||
Top speed: | 120 km/h | ||||||||
Gauge: | 1435 mm | ||||||||
UIC axles: | Bo'Bo' | ||||||||
Length: | 17.15 m | ||||||||
Width: | 2.9 m | ||||||||
Height: | 4.25 m | ||||||||
Weight: | 78 t | ||||||||
Tractive effort: | 196 kN |
||||||||
Source: | fr.wikipedia.org | ||||||||
Numbering: 6001-6006, 6007-6091, 6101-6115 |
@private-it 60 | Private owners group | 1 | |
CFV3V 60 | Chemin de Fer Touristique de Trois Vallees | 1 | |
PFT-TSP 210 | Patrimoine Ferroviaire et Tourisme-Toerisme en Spoorpatrimonium | 1 | |
PFT-TSP 61 | Patrimoine Ferroviaire et Tourisme-Toerisme en Spoorpatrimonium | 1 | |
SNCB 60 | SNCB/NMBS | 2 |