Build: | Ragheno | ||||||||
Top speed: | 80 km/h | ||||||||
Capacity: | 76 seats | ||||||||
Gauge: | 1435 mm | ||||||||
UIC axles: | (1A)'(A1)' | ||||||||
Length: | 16.22 m | ||||||||
Height: | 3.4 m | ||||||||
Weight: | 34 t | ||||||||
Source: | fr.wikipedia.org | ||||||||
Numbering: 4601-4620 |
CFB 46 | Chemin de fer du Bocq | 1 | |
PFT-TSP 46 | Patrimoine Ferroviaire et Tourisme-Toerisme en Spoorpatrimonium | 1 | |
PFT-TSP 554 | Patrimoine Ferroviaire et Tourisme-Toerisme en Spoorpatrimonium | 1 | |
SCM 46 | StoomCentrum Maldegem | 1 | |
SNCB 46 | SNCB/NMBS | 1 |