Series: | 482 Bybdzf | ||||||||
Build: | AW Delitzsch, AW Potsdam, AW Wittenberge, PFA Weiden 2000−2001 (187) | ||||||||
Top speed: | 140 km/h | ||||||||
Capacity: | 61 seats | ||||||||
Gauge: | 1435 mm | ||||||||
UIC axles: | 2'2' | ||||||||
Length: | 26.4 m | ||||||||
Height: | 4.05 m | ||||||||
Weight: | 42 t | ||||||||
Source: | www.deutsche-reisezugwagen.de | ||||||||
50 80 80-35 (500,502,506-523,525-563,566-667,670-696) |
Abellio 80-35 | Abellio Rail NRW GmbH | 1 | |
DB Netz 60 | Deutsche Bahn Netz AG | 2 | |
MRB 80-35 | Mitteldeutsche Regiobahn GmbH (Veolia Verkehr) | 1 | |
NOB 80-35 | Nord-Ostsee-Bahn | 1 |