Series: | VL10 | ||||||||
Build: | NEVZ, TEVZ 1961−1976 (1899) | ||||||||
Top speed: | 100 km/h | ||||||||
Gauge: | 1520 mm | ||||||||
UIC axles: | Bo'Bo'+Bo'Bo' | ||||||||
Length: | 30.44 m | ||||||||
Width: | 3.16 m | ||||||||
Height: | 5.12 m | ||||||||
Weight: | 184 t | ||||||||
Electric systems: | 3 kV DC |
||||||||
Power output: | 4480 kW |
||||||||
Source: | ru.wikipedia.org | ||||||||
Numbering: - build by TEVZ: 001-500, 1501-1860, 1871-1903 - build by NEVZ: 501-1109, 1111-1351, 1354-1500, 1861-1870 |